БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Направления деятельности
6 октября 2017
Отчёты по внедрению и реализации модельной программы
Сводная информация по анкетам оценки эффективности социального сопровождения в учреждении социального обслуживания за 2 квартал 2017 года
|
|
||
| № п/п | Вопросы | Итого** |
| 1. | Вы обращаетесь за социальным сопровождением к поставщику социальных услуг | |
| Вперые | 6 | |
| Повторно | 2 | |
| 2. | К какой категории семьи Вы можете себя отнести? | |
| Замещающая семья | 0 | |
| Семья с ребенком-инвалидом | 0 | |
| Многодетная семья | 0 | |
| Семья с низким уровнем дохода | 2 | |
| Семья с детьми (или беременная женщина), находящаяся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. семья, имеющая намерение отказаться от ребенка) | 3 | |
| Семья с одним родителем, воспитывающая несовершеннолетних детей | 3 | |
| Ребенок (дети) в семье, находящейся в социально опасном положении | 0 | |
| Семья, в которой несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом | 0 | |
| Семья бывших воспитанников государственных учреждений | 0 | |
| Семья переселенцев, беженцев, мигрантов | 0 | |
| Семья, где родители (либо усыновители, попечители) не могут по уважительным причинам исполнять свои обязанности в отношении детей | 0 | |
| Семья, временно принимающая на период каникул, выходных, праздничных дней воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | |
| 3. | Сколько детей в Вашей семье? | |
| 1 ребенок | 7 | |
| 2-3 ребенка | 1 | |
| более 3-х детей | ||
| 4. | Проблемы, с которыми Вы обратились в учреждение (возможны несколько вариантов ответов): | |
| Алко (нарко) зависимость | 0 | |
| Беременность и роды (психологические- мотивация на рождение, комплекс беременности, страх; медицинские) | 3 | |
| Взаимоотношения с социальным окружением | 8 | |
| Детско-родительские отношения | 3 | |
| Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие (психологическое, сексуальное) | 0 | |
| Занятость (трудоустройство, обучение) | 4 | |
| Здоровье, медицинское обследование и сопровождение | 3 | |
| Информированность социально-правового характера | 8 | |
| Личностные психологические | 8 | |
| Организации досуга (кружки, секции) | 5 | |
| Поведение детей (в т. ч. девиации) | 0 | |
| Правового характера | 8 | |
| Профориентация | 4 | |
| Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, утраты, стресс и пр.) | 7 | |
| Родительская депривация, уклонение от воспитания и содержания детей, безнадзорность несовершеннолетнего | 0 | |
| Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навыков воспитания) | 8 | |
| Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты | 5 | |
| Сиротство, без попечения родителей | 0 | |
| Социально-бытовые, жилищные | 5 | |
| Социальное неблагополучие, дезадаптация, асоциалыюсть | 1 | |
| Социально-экономические, материальные | 7 | |
| Суицидального характера | 0 | |
| Уголовно-исполнительные (в т.ч. делинквентность, постановка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) | 0 | |
|
Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина) |
0 | |
| 5. | Виды помощи, которые Вам были оказаны в рамках социального сопровождения (возможны несколько вариантов ответов): | |
| Получение медицинских и реабилитационных услуг | 0 | |
| Лечение от алкогольной и наркологической зависимости | 0 | |
| Содействие в обследовании у профильных специалистов | 2 | |
| Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи | 0 | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 0 | |
| Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии | 0 | |
| Оформление инвалидности по медицинским показаниям | 0 | |
| Коррекция детско-родительских отношений | 5 | |
| Углубленная психологическая диагностика | 3 | |
| Проведение индивидуальной (групповой) психотерапии | 8 | |
| Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, тренинги | 8 | |
| Повышение родительской компетентности | 8 | |
| Определение детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение | 0 | |
| Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | 0 | |
| Обучение в образовательных учреждениях детей | 0 | |
| Профессиональное обучение родителей | 1 | |
| Содействие посещению детьми различных секций, кружков; организация занятости несовершеннолетнего посредством участия в досуговых и спортивно-массовых мероприятиях | 0 | |
| Организация досуга семьи (клуб, экскурсии, поездки, праздники и пр.) | 8 | |
| Профессиональная ориентация несовершеннолетних, их профессиональное обучение | 1 | |
| Оказание помощи в оформлении/переоформлении документов | 8 | |
| Консультирование членов семьи по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное. Трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) | 7 | |
| Получение материальной помощи (в натуральной форме) | 1 | |
| Оформление мер социальной поддержки | 8 | |
| Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей | 0 | |
| Содействие в разрешении материальных вопросов | 7 | |
| Трудоустройство членов семьи | 2 | |
| Другие (укажите какие) | ||
| 6. | Как часто осуществлялись выезды специалистов в Вашу семью? | |
| 3 раза в неделю | 0 | |
| 1 раз в неделю | 5 | |
| 1 раз в месяц | 0 | |
| другое (укажите) | ||
| 2 раза в неделю | 2 | |
| 1 раз в месяц | 1 | |
| 7. | Удалось ли Вам разрешить свою проблему в результате проведенных мероприятий? | |
| Да | 3 | |
| Частично | 5 | |
| Нет | 0 | |
| 8. | При обращении за социальным сопровождением была ли Вам предоставлена информация о поставщике социальных услуг и о всех интересующих Вас мероприятиях социального сопровождения, предоставляемых населению? | |
| Да | 8 | |
| Частично | 0 | |
| Нет | 0 | |
| 9. | Принимали ли Вы, члены Вашей семьи личное участие в обсуждении плана мероприятий социального сопровождения? | |
| Да | 8 | |
| Частично | 0 | |
| Нет | 0 | |
| 10. |
Удовлетворены ли Вы качеством оказания социального сопровождения Вашей семьи |
|
| Да | 8 | |
| Частично | 0 | |
| Нет | 0 | |
| 11. | Из какого источника информации Вы узнали о возможности получения социального сопровождения? (возможны несколько вариантов ответов) | |
| Рассказали родственники, знакомые, соседи | 4 | |
| Узнали из СМИ (телевидение, интернет, газеты, радио) | 1 | |
| Предложили специалисты социальных служб | 8 | |
| Предложили специалисты других служб | 2 | |
| Другое | 0 | |
| 12. | Посоветовали бы Вы своим родственникам и знакомым обратиться в службу социального сопровождения за получением помощи? | |
| Да | 8 | |
| Нет | 0 | |
| затрудняюсь ответить | 0 | |
| * | Анкетирование семьи проводится один раз по результатам социального сопровождения (одного уровня) | |
| ** | Сумма ответов по анкетам всех респондентов в УСО |
|