№ п/п | Вопросы | Итого** |
1. | Вы обращаетесь за социальным сопровождением к поставщику социальных услуг | |
Впервые | 5 | |
Повторно | ||
2. | К какой категории семьи Вы можете себя отнести? | |
Замещающая семья | ||
Семья с ребенком-инвалидом | ||
Многодетная семья | ||
Семья с низким уровнем дохода | 3 | |
Семья с детьми (или беременная женщина), находящаяся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. семья, имеющая намерение отказаться от ребенка) | 1 | |
Семья с одним родителем, воспитывающая несовершеннолетних детей | 1 | |
Ребенок (дети) в семье, находящейся в социально опасном положении | ||
Семья, в которой несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом | ||
Семья бывших воспитанников государственных учреждений | ||
Семья переселенцев, беженцев, мигрантов | ||
Семья, где родители (либо усыновители, попечители) не могут по уважительным причинам исполнять свои обязанности в отношении детей | ||
Семья, временно принимающая на период каникул, выходных, праздничных дней воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
3. | Сколько детей в Вашей семье? | |
1 ребенок | 4 | |
2-3 ребенка | 1 | |
более 3-х детей | ||
4. | Проблемы, с которыми Вы обратились в учреждение (возможны несколько вариантов ответов): | |
Алко (нарко) зависимость | ||
Беременность и роды (психологические- мотивация на рождение, комплекс беременности, страх; медицинские) | 1 | |
Взаимоотношения с социальным окружением | 5 | |
Детско-родительские отношения | ||
Жестокое обращение, пренебрежение нуждами, насилие (психологическое, сексуальное) | ||
Занятость (трудоустройство, обучение) | ||
Здоровье, медицинское обследование и сопровождение | 1 | |
Информированность социально-правового характера | 1 | |
Личностные психологические | 2 | |
Организации досуга (кружки, секции) | ||
Поведение детей (в т. ч. девиации) | ||
Правового характера | 1 | |
Профориентация | ||
Психоэмоциональные (депрессия, невроз, тревожность, утраты, стресс и пр.) | ||
Родительская депривация, уклонение от воспитания и содержания детей, безнадзорность несовершеннолетнего | ||
Родительская некомпетентность (недостаток знаний и навыков воспитания) | 3 | |
Семейно-супружеские отношения, кризисы, конфликты | 1 | |
Сиротство, без попечения родителей | ||
Социально-бытовые, жилищные | 2 | |
Социальное неблагополучие, дезадаптация, асоциалыюсть | ||
Социально-экономические, материальные | 4 | |
Суицидального характера | ||
Уголовно-исполнительные (в т.ч. делинквентность, постановка в КДН, УДО, отбывание срока наказания) | 1 | |
Школьная дезадаптация (освоение программы, дисциплина) |
||
5. | Виды помощи, которые Вам были оказаны в рамках социального сопровождения (возможны несколько вариантов ответов): | |
Получение медицинских и реабилитационных услуг | 4 | |
Лечение от алкогольной и наркологической зависимости | ||
Содействие в обследовании у профильных специалистов | 1 | |
Лечение и лекарственное обеспечение членов семьи | 1 | |
Оформление санаторно-курортной карты | ||
Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии | ||
Оформление инвалидности по медицинским показаниям | ||
Коррекция детско-родительских отношений | ||
Углубленная психологическая диагностика | 4 | |
Проведение индивидуальной (групповой) психотерапии | ||
Психологическое консультирование, коррекция, реабилитация, тренинги | 5 | |
Повышение родительской компетентности | 5 | |
Определение детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение | ||
Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | ||
Обучение в образовательных учреждениях детей | ||
Профессиональное обучение родителей | ||
Содействие посещению детьми различных секций, кружков; организация занятости несовершеннолетнего посредством участия в досуговых и спортивно-массовых мероприятиях | ||
Организация досуга семьи (клуб, экскурсии, поездки, праздники и пр.) | 4 | |
Профессиональная ориентация несовершеннолетних, их профессиональное обучение | ||
Оказание помощи в оформлении/переоформлении документов | 5 | |
Консультирование членов семьи по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное. Трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) | 3 | |
Получение материальной помощи (в натуральной форме) | 1 | |
Оформление мер социальной поддержки | 4 | |
Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей | ||
Содействие в разрешении материальных вопросов | 2 | |
Трудоустройство членов семьи | ||
Другие (укажите какие) | ||
6. | Как часто осуществлялись выезды специалистов в Вашу семью? | |
3 раза в неделю | ||
1 раз в неделю | 4 | |
1 раз в месяц | ||
другое (укажите) | ||
2 раза в неделю | 1 | |
2 раза в месяц | ||
7. | Удалось ли Вам разрешить свою проблему в результате проведенных мероприятий? | |
Да | 3 | |
Частично | 2 | |
Нет | ||
8. | При обращении за социальным сопровождением была ли Вам предоставлена информация о поставщике социальных услуг и о всех интересующих Вас мероприятиях социального сопровождения, предоставляемых населению? | |
Да | 5 | |
Частично | ||
Нет | ||
9. | Принимали ли Вы, члены Вашей семьи личное участие в обсуждении плана мероприятий социального сопровождения? | |
Да | 5 | |
Частично | ||
Нет | ||
10. |
Удовлетворены ли Вы качеством оказания социального сопровождения Вашей семьи |
|
Да | 4 | |
Частично | 1 | |
Нет | ||
11. | Из какого источника информации Вы узнали о возможности получения социального сопровождения? (возможны несколько вариантов ответов) | |
Рассказали родственники, знакомые, соседи | ||
Узнали из СМИ (телевидение, интернет, газеты, радио) | ||
Предложили специалисты социальных служб | 5 | |
Предложили специалисты других служб | ||
Другое | ||
12. | Посоветовали бы Вы своим родственникам и знакомым обратиться в службу социального сопровождения за получением помощи? | |
Да | 5 | |
Нет | ||
затрудняюсь ответить | ||
* | Анкетирование семьи проводится один раз по результатам социального сопровождения (одного уровня) | |
** | Сумма ответов по анкетам всех респондентов в УСО |